模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分16路 |
精度 | 14位 | |
通道切换方式 | 16通道4芯片独立工作 | |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO存储器 | |
采样速率 | 每通道zui高80KHz | |
AD量程 | ±10V(AD7865-1)或0~2.5V,0~5V(AD7865-2) | |
AD触发方式 | 多种模拟量,数字量触发方式 | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 |
北京阿尔泰科技发展有限公司成立于1999年,是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等。