模拟量输入 | 通道数 | 单端64路/差分32路 |
精度 | 16位 | |
采样频率 | 500KS/s | |
通道切换方式 | 首末通道顺序切换 | |
AD缓存 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
AD量程 | ±5V、±10V、±2.5V,0~5V、0~10V | |
AD触发方式 | 数字量触发、模拟量触发 | |
程控增益 | l,2,4,8倍(默认)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 | |
模拟量输出 | 精度 | 12位 |
输出 | 8路 | |
量程 | ±5V、±10V,0~5V、0~10V | |
数字量 | 输入 | 16路 |
输出 | 16路 |
北京阿尔泰科技发展有限公司成立于1999年,是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等。